21:24:28
Результаты командного первенства первенства Чувашской Республики по легкой атлетике | ||||
Место | Команда | Кол-во результатов | Очки | |
1 | НОВОЧЕБОКСАРСК | 12 | 262 | |
2 | ЧЕБОКСАРЫ | 12 | 257 | |
3 | ШУМЕРЛЯ | 12 | 213 | |
4 | КАНАШ | 12 | 194 | |
1 | КРАСНОАРМЕЙСКИЙ | 12 | 235 | |
2 | ИБРЕСИНСКИЙ | 12 | 216 | |
3 | ЯЛЬЧИКСКИЙ | 12 | 205 | |
4 | ЧЕБОКСАРСКИЙ | 12 | 184 | |
5 | БАТЫРЕВСКИЙ | 12 | 173 | |
6 | ВУРНАРСКИЙ | 12 | 168 | |
7 | ЯДРИНСКИЙ | 12 | 154 | |
8 | АЛИКОВСКИЙ | 12 | 149 | |
9 | МОРГАУШСКИЙ | 12 | 144 | |
10 | КОЗЛОВСКИЙ | 12 | 140 | |
11 | МАРПОСАДСКИЙ | 11 | 137 | |
12 | КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ | 10 | 110 | |
13 | АЛАТЫРСКИЙ | 10 | 110 | |
14 | КАНАШСКИЙ | 9 | 94 | |
15 | УРМАРСКИЙ | 7 | 73 | |
16 | КОМСОМОЛЬСКИЙ | 5 | 60 | |
17 | ЦИВИЛЬСКИЙ | 7 | 56 | |
18 | ЯНТИКОВСКИЙ | 5 | 44 | |
19 | ШЕМУРШИНСКИЙ | 3 | 27 | |
20 | ШУМЕРЛИНСКИЙ | 1 | 11 | |
Гл. судья | М.Андреев, г.Чебоксары | |||
Гл.секретарь | Н.Бодренкова, г.Новочебоксарк |
подробнее, ссылка http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=617&id=1530132